Sihtgrupi koostaja võimaldab otsida Eesti äriregistrist sobivaid B2B prospekte mitmekihiliste filtritega.
| Filter | Kirjeldus |
|---|---|
| Otsingusõna | Ettevõtte nimi (osaline vaste) |
| Maakond / linn | Geograafiline asukoht |
| Ettevõtte liik | OÜ, AS, FIE jt |
| Käive (min/max) | Aastakäive eurodes |
| Riskiklass | 1 (madalaim risk) – 5 (kõrgeim) |
| EMTAK kood | Tegevusala kood |
Iga ettevõte saab automaatse skoori, mis põhineb neljal komponendil:
| Komponent | Kirjeldus |
|---|---|
| Krediidirisk | Madalam riskiklass = kõrgem skoor |
| Suurus / reputatsioon | Käive ja töötajate arv |
| Finantsstabiilsus | Kasumi dünaamika |
| Kontakteerimine | Kas kontaktandmed on olemas |
Kaalude muutmiseks mine Seaded → Skoor.
Iga ettevõtte lehel näed: